Wohnungsfinder
| Art | Nr. | Geschoss | Zi. | Wohnfl. | Balkon/Sitzpl. | Garten | Preis CHF | Bezug | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieten | C1-1-01 | EG | 3.5 | 94.1m² | 25.4m² | 48.6m² | 1‘620 | 11/2026 | ||
|
|
||||||||||
| Mieten | C1-1-02 | EG | 4.5 | 106.9m² | 31.9m² | 61.4m² | 1‘820 | 11/2026 | ||
|
|
||||||||||
| Mieten | C1-1-11 | 1.OG | 4.5 | 113m² | 24.3m² | 1‘740 | 11/2026 | |||
|
|
||||||||||
| Mieten | C1-1-12 | 1.OG | 3.5 | 100.3m² | 23.8m² | 1‘580 | 11/2026 | |||
|
|
||||||||||
| Mieten | C1-1-21 | 2.OG | 3.5 | 100.3m² | 23.8m² | 1‘600 | 11/2026 | |||
|
|
||||||||||
| Mieten | C1-1-22 | 2.OG | 4.5 | 113m² | 24.3m² | 1‘780 | 11/2026 | |||
|
|
||||||||||
| Mieten | C1-1-31 | Attika | 5.5 | 152.3m² | 79.6m² | reserviert | 11/2026 | |||
|
|
||||||||||
| Mieten | C1-2-01 | EG | 3.5 | 94.1m² | 25.4m² | 48.6m² | 1‘640 | 11/2026 | ||
|
|
||||||||||
| Mieten | C1-2-02 | EG | 2.5 | 64.5m² | 20.5m² | 38.2m² | 1‘220 | 11/2026 | ||
|
|
||||||||||
| Mieten | C1-2-11 | 1.OG | 4.5 | 113m² | 29.9m² | 1‘760 | 11/2026 | |||
|
|
||||||||||
| Mieten | C1-2-12 | 1.OG | 2.5 | 56.8m² | 13.2m² | 1‘180 | 11/2026 | |||
|
|
||||||||||
| Mieten | C1-2-21 | 2.OG | 4.5 | 113m² | 29.9m² | 1‘780 | 11/2026 | |||
|
|
||||||||||
| Mieten | C1-2-22 | 2.OG | 2.5 | 56.8m² | 13.2m² | 1‘200 | 11/2026 | |||
|
|
||||||||||
| Mieten | C1-2-31 | Attika | 4.5 | 131.8m² | 51m² | 2‘140 | 11/2026 | |||
|
|
||||||||||
| Mieten | C3-1-01 | EG | 3.5 | 94.09m² | 25.43m² | 48.61m² | 1‘620 | 09/2026 | ||
|
|
||||||||||
| Mieten | C3-1-02 | EG | 4.5 | 106.85m² | 31.85m² | 61.4m² | 1‘820 | 09/2026 | ||
|
|
||||||||||
| Mieten | C3-1-11 | 1.OG | 4.5 | 113.03m² | 24.11m² | 1‘740 | 09/2026 | |||
|
|
||||||||||
| Mieten | C3-1-12 | 1.OG | 3.5 | 100.26m² | 23.83m² | 1‘580 | 09/2026 | |||
|
|
||||||||||
| Mieten | C3-1-21 | 2.OG | 3.5 | 100.26m² | 23.83m² | 1‘600 | 09/2026 | |||
|
|
||||||||||
| Mieten | C3-1-22 | 2.OG | 4.5 | 113.03m² | 24.29m² | 1‘780 | 09/2026 | |||
|
|
||||||||||
| Mieten | C3-1-31 | Attika | 4.5 | 131.93m² | 102.2m² | 2‘200 | 09/2026 | |||
|
|
||||||||||
| Mieten | C3-2-01 | EG | 3.5 | 94.09m² | 25.43m² | 48.61m² | 1‘620 | 09/2026 | ||
|
|
||||||||||
| Mieten | C3-2-02 | EG | 2.5 | 64.53m² | 20.51m² | 38.15m² | 1‘220 | 09/2026 | ||
|
|
||||||||||
| Mieten | C3-2-11 | 1.OG | 4.5 | 113.03m² | 29.9m² | 1‘740 | 09/2026 | |||
|
|
||||||||||
| Mieten | C3-2-12 | 1.OG | 2.5 | 57.13m² | 13.18m² | 1‘180 | 09/2026 | |||
|
|
||||||||||
| Mieten | C3-2-21 | 2.OG | 4.5 | 113.03m² | 29.9m² | 1‘760 | 09/2026 | |||
|
|
||||||||||
| Mieten | C3-2-22 | 2.OG | 2.5 | 57.13m² | 13.18m² | 1‘200 | 09/2026 | |||
|
|
||||||||||
| Mieten | C3-2-31 | Attika | 4.5 | 131.93m² | 50.99m² | 2‘150 | 09/2026 | |||
|
|
||||||||||
| Mieten | C3-3-02 | EG | 4.5 | 106.85m² | 62.87m² | 127.1m² | 1‘850 | 09/2026 | ||
|
|
||||||||||
| Mieten | C3-3-11 | 1.OG | 4.5 | 113.03m² | 24.29m² | 1‘760 | 09/2026 | |||
|
|
||||||||||
| Mieten | C3-3-12 | 1.OG | 3.5 | 100.26m² | 23.83m² | 1‘560 | 09/2026 | |||
|
|
||||||||||
| Mieten | C3-3-21 | 2.OG | 4.5 | 113.03m² | 23.83m² | 1‘780 | 09/2026 | |||
|
|
||||||||||
| Mieten | C3-3-22 | 2.OG | 3.5 | 100.26m² | 24.29m² | 1‘600 | 09/2026 | |||
|
|
||||||||||
| Mieten | C3-3-31 | Attika | 4.5 | 131.93m² | 97.19m² | 2‘200 | 09/2026 | |||
|
|
||||||||||
| Filterkriterien ergeben leider keine Treffer. Bitte versuchen Sie, die Auswahl weniger stark einzuschränken. | ||||||||||
Alle Angaben, Pläne, Zeichnung usw. sind unverbindlich. Änderungen bleiben bis zur
Bauvollendung vorbehalten.
Tiefgaragenplatz CHF 110.– pro Monat
Die Häuser C1, C2 und C3 sind ab sofort zu vermieten.
Bezugsbereit sind sie dann im 4. Quartal 2026.
Mietwohnungen
so vielfältig wie Sie
Hochwertige Mietwohnungen
Naturnah und gut angebunden: In der letzten Bauetappe werden nun die einladenden Mietwohnungen in den Häusern C realisiert. Weitsicht bis in die Berge, Dorfstrukturen in Griffnähe sowie Wald und Wasser vor der Haustüre. Wer im Blumenau-Quartier wohnt, schätzt Privatsphäre genauso wie Gesellschaft. Viel Helligkeit, Komfort, grosszügige Aussenräume und die Lage im Grünen steigern die Lebensqualität der Bewohnenden.
> Häuser C1, C2 und C3
Bautagebuch
Ihr Wohntraum wird wahr
Verfolgen Sie mit uns den Baufortschritt der ersten Etappe und erleben Sie bequem von zu Hause, wie das neue Blumenau-Quartier entsteht. Sie finden hier regelmässig aktualisierte Fotos.

































