Wohnungsfinder
Art | Nr. | Geschoss | Zi. | Wohnfl. | Balkon/Sitzpl. | Garten | Preis CHF | Bezug | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaufen | D1-1-01 | EG | 4.5 | 106.85m² | 31.85m² | 61.4m² | 720‘000 | 10/2026 | ||
Kaufen | D1-1-02 | EG | 3.5 | 94.9m² | 31.39m² | 61.4m² | 620‘000 | 10/2026 | ||
Kaufen | D1-1-11 | 1.OG | 3.5 | 100.26m² | 23.83m² | 610‘000 | 10/2026 | |||
Kaufen | D1-1-12 | 1.OG | 4.5 | 113.03m² | 24.29m² | 710‘000 | 10/2026 | |||
Kaufen | D1-1-21 | Attika | 5.5 | 152.36m² | 79.62m² | 1‘100‘000 | 10/2026 | |||
Kaufen | D2-1-13 | EG | 5.5 | 159.84m² | 22.14m² | 41.64m² | 980‘000 | 10/2026 | ||
Kaufen | D2-2-13 | EG | 5.5 | 159.84m² | 22.14m² | 41.64m² | 950‘000 | 10/2026 | ||
Kaufen | D2-3-01 | EG | 4.5 | 106.85m² | 31.85m² | 61.4m² | 720‘000 | 10/2026 | ||
Kaufen | D2-3-02 | EG | 3.5 | 94.09m² | 31.39m² | 61.4m² | 620‘000 | 10/2026 | ||
Kaufen | D2-3-11 | 1.OG | 3.5 | 100.26m² | 23.83m² | 610‘000 | 10/2026 | |||
Kaufen | D2-3-12 | 1.OG | 4.5 | 113.03m² | 24.29m² | 710‘000 | 10/2026 | |||
Kaufen | D2-3-21 | Attika | 5.5 | 162.33m² | 254.11m² | 1‘200‘000 | 10/2026 | |||
Filterkriterien ergeben leider keine Treffer. Bitte versuchen Sie, die Auswahl weniger stark einzuschränken. |
Alle Angaben, Pläne, Zeichnung usw. sind unverbindlich. Änderungen bleiben bis zur
Bauvollendung vorbehalten.
Verkauf Häuser D1 & D2: ab sofort
Bezugstermin Häuser D1 & D2: Oktober 2026
Die Vermietung der Häuser C wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2025 beginnen.
Bezugsbereit sind sie dann im 4. Quartal 2026.
Eigentumswohnungen: ein Tiefgaragenplatz kann für CHF 35’000 erworben werden.
Wohneinheiten
so vielseitig wie Sie
Eigentumswohnungen und Reiheneinfamilienhäuser
Ideal für Entschlossene: Die Eigentumswohnungen und Reiheneinfamilienhäuser zwischen 3.5 und 5.5 Zimmer sind wahre Raumwunder. Klare Linien und vielfältige Grundrisse werden jedem Wohnbedürfnis gerecht und wirken entspannend. Wer hier wohnt, schätzt Privatsphäre genauso wie Gesellschaft. Viel Helligkeit, Komfort, grosszügige Aussenräume und die Lage im Grünen steigern die Lebensqualität der Bewohnenden.
> Häuser D1, D2
Bautagebuch
Ihr Wohntraum wird wahr
Verfolgen Sie mit uns den Baufortschritt der ersten Etappe und erleben Sie bequem von zu Hause, wie das neue Blumenau-Quartier entsteht. Sie finden hier regelmässig aktualisierte Fotos.