Wohnungsfinder
Art | Nr. | Geschoss | Zi. | Wohnfl. | Balkon/Sitzpl. | Garten | Preis CHF | Bezug | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mieten | AX-1-01 | EG | 4.5 | 107.3m² | 63.5m² | 127.7m² | vermietet | 07/2023 | ||
|
||||||||||
Mieten | AX-1-11 | 1. OG | 4.5 | 113.5m² | 24.1m² | vermietet | 07/2023 | |||
|
||||||||||
Mieten | AX-1-12 | 1. OG | 3.5 | 100.8m² | 23.7m² | vermietet | 07/2023 | |||
|
||||||||||
Mieten | AX-1-21 | 2. OG | 3.5 | 100.8m² | 23.7m² | vermietet | 07/2023 | |||
|
||||||||||
Mieten | AX-1-22 | 2. OG | 4.5 | 113.5m² | 24.1m² | vermietet | 07/2023 | |||
|
||||||||||
Mieten | AX-1-31 | Attika | 5.5 | 152.8m² | 80.4m² | vermietet | 07/2023 | |||
|
||||||||||
Mieten | AX-2-01 | EG | 3.5 | 94.7m² | 25.3m² | 48.6m² | vermietet | 07/2023 | ||
|
||||||||||
Mieten | AX-2-02 | EG | 4.5 | 107.3m² | 31.7m² | 61.4m² | vermietet | 07/2023 | ||
|
||||||||||
Mieten | AX-2-11 | 1. OG | 4.5 | 113.5m² | 24.1m² | vermietet | 07/2023 | |||
|
||||||||||
Mieten | AX-2-12 | 1. OG | 3.5 | 100.8m² | 23.7m² | vermietet | 07/2023 | |||
|
||||||||||
Mieten | AX-2-21 | 2. OG | 3.5 | 100.8m² | 23.7m² | vermietet | 07/2023 | |||
|
||||||||||
Mieten | AX-2-22 | 2. OG | 4.5 | 113.5m² | 24.1m² | vermietet | 07/2023 | |||
|
||||||||||
Mieten | AX-2-31 | Attika | 4.5 | 131.9m² | 97.7m² | vermietet | 06/2023 | |||
|
||||||||||
Mieten | AX-3-01 | EG | 3.5 | 94.7m² | 25.3m² | 48.6m² | vermietet | 07/2023 | ||
|
||||||||||
Mieten | AX-3-02 | EG | 4.5 | 107.3m² | 31.7m² | 61.4m² | vermietet | 07/2023 | ||
|
||||||||||
Mieten | AX-3-11 | 1. OG | 4.5 | 113.5m² | 24.1m² | vermietet | 07/2023 | |||
|
||||||||||
Mieten | AX-3-12 | 1. OG | 3.5 | 100.8m² | 23.7m² | vermietet | 07/2023 | |||
|
||||||||||
Mieten | AX-3-21 | 2. OG | 3.5 | 100.8m² | 23.7m² | vermietet | 07/2023 | |||
|
||||||||||
Mieten | AX-3-22 | 2. OG | 4.5 | 113.5m² | 24.1m² | vermietet | 07/2023 | |||
|
||||||||||
Mieten | AX-3-31 | Attika | 2.5 | 59.1m² | 48.7m² | vermietet | 07/2023 | |||
|
||||||||||
Mieten | AX-3-32 | Attika | 2.5 | 62.8m² | 48.8m² | vermietet | 07/2023 | |||
|
||||||||||
Kaufen | B1-1 | REFH | 5.5 | 159.7m² | 13.9/20.9m² | 113.0m² | reserviert | 04/2023 | ||
|
||||||||||
Kaufen | B1-2-01 | EG | 3.5 | 94.7m² | 30.2m² | 154.9m² | verkauft | 03/2023 | ||
|
||||||||||
Kaufen | B1-2-02 | EG | 4.5 | 107.3m² | 30.2m² | 154.9m² | verkauft | 03/2023 | ||
|
||||||||||
Kaufen | B1-2-11 | 1. OG | 4.5 | 113.5m² | 22.6m² | verkauft | 03/2023 | |||
|
||||||||||
Kaufen | B1-2-12 | 1. OG | 3.5 | 100.8m² | 22.6m² | verkauft | 03/2023 | |||
|
||||||||||
Kaufen | B1-2-21 | Attika | 5.5 | 152.8m² | 173.1m² | verkauft | 03/2023 | |||
|
||||||||||
Kaufen | B1-3-01 | EG | 3.5 | 94.7m² | 30.2m² | 154.9m² | verkauft | 03/2023 | ||
|
||||||||||
Kaufen | B1-3-02 | EG | 4.5 | 107.3m² | 30.2m² | 154.9m² | verkauft | 03/2023 | ||
|
||||||||||
Kaufen | B1-3-11 | 1. OG | 4.5 | 113.5m² | 22.6m² | verkauft | 03/2023 | |||
|
||||||||||
Kaufen | B1-3-12 | 1. OG | 3.5 | 100.8m² | 22.6m² | verkauft | 03/2023 | |||
|
||||||||||
Kaufen | B1-3-21 | Attika | 4.5 | 131.9m² | 97.7m² | verkauft | 03/2023 | |||
|
||||||||||
Kaufen | B2-1 | REFH | 5.5 | 159.7m² | 13.9/20.9m² | 113.0m² | reserviert | 04/2023 | ||
|
||||||||||
Kaufen | B2-2-01 | EG | 3.5 | 94.7m² | 30.2m² | 154.9m² | verkauft | 03/2023 | ||
|
||||||||||
Kaufen | B2-2-02 | EG | 4.5 | 107.3m² | 30.2m² | 154.9m² | verkauft | 03/2023 | ||
|
||||||||||
Kaufen | B2-2-11 | 1. OG | 4.5 | 113.5m² | 22.6m² | verkauft | 03/2023 | |||
|
||||||||||
Kaufen | B2-2-12 | 1. OG | 3.5 | 100.8m² | 22.6m² | verkauft | 03/2023 | |||
|
||||||||||
Kaufen | B2-2-21 | Attika | 5.5 | 152.8m² | 173.1m² | verkauft | 03/2023 | |||
|
||||||||||
Kaufen | B2-3-01 | EG | 3.5 | 94.7m² | 30.2m² | 154.9m² | verkauft | 03/2023 | ||
|
||||||||||
Kaufen | B2-3-02 | EG | 4.5 | 107.3m² | 30.2m² | 154.9m² | verkauft | 03/2023 | ||
|
||||||||||
Kaufen | B2-3-11 | 1. OG | 4.5 | 113.5m² | 22.6m² | verkauft | 03/2023 | |||
|
||||||||||
Kaufen | B2-3-12 | 1. OG | 3.5 | 100.8m² | 22.6m² | verkauft | 03/2023 | |||
|
||||||||||
Kaufen | B2-3-21 | Attika | 4.5 | 131.9m² | 97.7m² | verkauft | 03/2023 | |||
|
||||||||||
Kaufen | B3-1 | REFH | 5.5 | 159.7m² | 13.9/20.9m² | 113.0m² | 950‘000 | 04/2023 | ||
|
||||||||||
Kaufen | B3-2-01 | EG | 3.5 | 94.7m² | 30.2m² | 154.9m² | verkauft | 03/2023 | ||
|
||||||||||
Kaufen | B3-2-02 | EG | 4.5 | 107.3m² | 30.2m² | 154.9m² | verkauft | 03/2023 | ||
|
||||||||||
Kaufen | B3-2-11 | 1. OG | 4.5 | 113.5m² | 22.6m² | verkauft | 03/2023 | |||
|
||||||||||
Kaufen | B3-2-12 | 1. OG | 3.5 | 100.8m² | 22.6m² | verkauft | 03/2023 | |||
|
||||||||||
Kaufen | B3-2-21 | Attika | 5.5 | 152.8m² | 173.1m² | verkauft | 03/2023 | |||
|
||||||||||
Kaufen | B3-3-01 | EG | 3.5 | 94.7m² | 30.2m² | 154.9m² | verkauft | 03/2023 | ||
|
||||||||||
Kaufen | B3-3-02 | EG | 4.5 | 107.3m² | 30.2m² | 154.9m² | verkauft | 03/2023 | ||
|
||||||||||
Kaufen | B3-3-11 | 1. OG | 4.5 | 113.5m² | 22.6m² | verkauft | 03/2023 | |||
|
||||||||||
Kaufen | B3-3-12 | 1. OG | 3.5 | 100.8m² | 22.6m² | verkauft | 03/2023 | |||
|
||||||||||
Kaufen | B3-3-21 | Attika | 4.5 | 131.9m² | 97.7m² | verkauft | 03/2023 | |||
|
||||||||||
Filterkriterien ergeben leider keine Treffer. Bitte versuchen Sie, die Auswahl weniger stark einzuschränken. |


Alle Angaben, Pläne, Zeichnung usw. sind unverbindlich. Änderungen bleiben bis zur Bauvollendung vorbehalten.
Voraussichtlicher Bezugstermin: April 2023
Eigentumswohnungen: ein Tiefgaragenplatz kann für CHF 35’000 erworben werden.
Wohneinheiten
so vielseitig wie Sie
Eigentumswohnungen und Reiheneinfamilienhäuser
Ideal für Entschlossene: Die Eigentumswohnungen und Reiheneinfamilienhäuser zwischen 3.5 und 5.5 Zimmer sind wahre Raumwunder. Klare Linien und vielfältige Grundrisse werden jedem Wohnbedürfnis gerecht und wirken entspannend. Wer hier wohnt, schätzt Privatsphäre genauso wie Gesellschaft. Viel Helligkeit, Komfort, grosszügige Aussenräume und die Lage im Grünen steigern die Lebensqualität der Bewohnenden.
> Häuser B1, B2, B3
Mietwohnungen
Perfekt für Geniesser: Die Mietwohnungen zwischen 2.5 und 5.5 Zimmer bilden ein ideales Daheim für alle, die gerne flexibel und grosszügig leben. Lichtdurchflutete Zimmer erstrecken sich über die gesamte Breite des Gebäudes und sorgen für ein weites und entspanntes Wohngefühl. Der hochwertige Eigentumsstandard und geschützte, private Aussenräume ermöglichen Komfort, der sich in der breiten Infrastruktur des Quartiers fortsetzt.
> Haus A
Bautagebuch
Ihr Wohntraum wird wahr
Verfolgen Sie mit uns den Baufortschritt der ersten Etappe und erleben Sie bequem von zu Hause, wie das neue Blumenau-Quartier entsteht. Sie finden hier regelmässig aktualisierte Fotos.